790°С Прозрачная рубиновая 5 +
790°С Непрозрачная сиреневая 42
790°С Прозрачная рубиновая 81 +
790°С Непрозрачная хакки 6 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная белая 10 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная белая 12 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная белая 13 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная синяя 14 - ТУ 23-011-00303835-2005
750°С Непрозрачная опал 16 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 18 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 19 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная желтая 22 - ТУ 23-011-00303835-2005
750°С Непрозрачная серая 23 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 28 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная черная 31 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачный бесцветный фондан 32 - ТУ 23-011-00303835-2005
750°С Непрозрачная серая 33 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная желтая 34 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная голубая 41 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная электрик 49 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная зеленая 58 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная фисташковая 60 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 63 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 64 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 65 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная светло-синяя 66 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная темно-голубая 67 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 68 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная зеленая 83 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная зеленая 84 - ТУ 23-011-0030383
Изменено:
- 03.05.2016 02:40:42